Skip to main content
    EasyTime

    IST to EST Time Converter

    India Standard Time to Eastern Standard Time

    🇮🇳New Delhi

    11:37:33 PM

    Tuesday, March 24, 2026

    IST · UTC+5:30

    🇺🇸New York

    2:07:33 PM

    Tuesday, March 24, 2026

    EST · UTC-4

    Time Difference

    -9h 30m

    Eastern Standard Time is 9 hours and 30 minutes behind India Standard Time

    IST can also refer to: Irish Standard Time, Israel Standard Time

    Date

    Conversion Table

    IST TimeEST TimeEST Date
    12:00 AM2:30 PMTue, Mar 24
    1:00 AM3:30 PMTue, Mar 24
    2:00 AM4:30 PMTue, Mar 24
    3:00 AM5:30 PMTue, Mar 24
    4:00 AM6:30 PMTue, Mar 24
    5:00 AM7:30 PMTue, Mar 24
    6:00 AM8:30 PMMon, Mar 23
    7:00 AM9:30 PMMon, Mar 23
    8:00 AM10:30 PMMon, Mar 23
    9:00 AM11:30 PMMon, Mar 23
    10:00 AM12:30 AMTue, Mar 24
    11:00 AM1:30 AMTue, Mar 24
    12:00 PM2:30 AMTue, Mar 24
    1:00 PM3:30 AMTue, Mar 24
    2:00 PM4:30 AMTue, Mar 24
    3:00 PM5:30 AMTue, Mar 24
    4:00 PM6:30 AMTue, Mar 24
    5:00 PM7:30 AMTue, Mar 24
    6:00 PM8:30 AMTue, Mar 24
    7:00 PM9:30 AMTue, Mar 24
    8:00 PM10:30 AMTue, Mar 24
    9:00 PM11:30 AMTue, Mar 24
    10:00 PM12:30 PMTue, Mar 24
    11:00 PM1:30 PMTue, Mar 24

    We value your privacy

    We use cookies for analytics (Google Analytics) and to display ads (Google AdSense). These services may collect data through cookies to personalize content and ads. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies. Read our Privacy Policy for more details.